| 8 mei 2012 | Beursblik: koersdoelverhoging Brunel door ING | ING heeft het koersdoel voor Brunel verhoogd bij een ongewijzigd Koopadvies. Het koersdoel werd met 1 euro verhoogd naar 43 euro. Analisten van ING menen dat de huidige waardering van Brunel -het aandeel sloot maandag op 34,74 euro- aantrekkelijk is en
|
| 7 mei 2012 | AamigoO in conflict met verkoper Source Automation | Source Automation, een werkmaatschappij van AamigoO, is een procedure gestart tegen oud aandeelhouder en bestuurder J-Merce Holding. Source Automation eist terugvordering van een bedrag van 2 miljoen euro, die volgens de onderneming ten onrechte onttrokken is.
Aangezien Source Automation vreest
|
| 7 mei 2012 | Value8 doet bod op Fornix gestand | Op vier mei heeft 10,96 procent van het geplaatste aandelenkapitaal van Fornix zich aangemeld voor het bod van Value 8 op Fornix. Het totale belang van Value8 in Fornix komt daarmee uit op 40,96 procent van het geplaatste kapitaal. Dit maakt
|
| 7 mei 2012 | Beursblik: koersdoelverlaging Aperam door ING | In aanloop naar de "uitdagende" cijfers over het eerste kwartaal heeft ING het koersdoel voor Aperam verlaagd naar 18,30 euro. Analisten van de bank verlaagden hun verwachting ten aanzien van de EBITDA voor 2012 met 16 procent naar 438 miljoen dollar
|
| 4 mei 2012 | Beursblik: winst ArcelorMittal daalt 17 procent in eerste kwartaal | ArcelorMittal heeft in het eerste kwartaal de winst met een kwart zien dalen doordat hogere inputprijzen – zoals voor energie en ijzererts – vanwege de zwakke staalmarkt niet volledig kunnen worden doorberekend. Volgens een door ArcelorMittal zelf verspreide
|
| 4 mei 2012 | Afwaardering raakt Homburg | Het verlies van Homburg Invest is in 2011 flink opgelopen als gevolg van dalende inkomsten maar vooral door een afwaardering van de portefeuille. De waarde van de vastgoedportefeuille werd neerwaarts aangepast met 222,6 miljoen dollar.
De huurinkomsten van Homburg daalde afgelopen jaar
|
| 4 mei 2012 | Beursblik: koersdoelverhoging Brunel door KBC | De kwartaalcijfers van Brunel waren beter dan verwacht en reden voor een koersdoelverhoging. Dit meldt KBC Securities, dat het advies voor de detacheerder wel verlaagde.
Analist Margo Joris sprak van "excellente" resultaten en verhoogde haar koersdoel voor het fonds van
|
| 3 mei 2012 | Van Lanschot breidt Directiecomité België uit | Van Lanschot heeft besloten het Belgische Directiecomité uit te breiden, zo meldt het bedrijf in een persbericht. De uitbreiding is een gevolg van het besluit om de samenwerking tussen Van Lanschot België en Van Lanschot Nederland te intensiveren.
Rob van Oostveen werd
|
| 3 mei 2012 | Forse omzetgroei Brunel in eerste kwartaal | Brunel heeft in het eerste kwartaal dankzij een aantal grote olie- en gasprojecten een fors hoger dan verwachte omzet geboekt, waardoor ook de winst meevallend was. De detacheerder herhaalde de outlook, terwijl sommige analisten juist hadden gerekend op een verhoging.
|
| 3 mei 2012 | Beursblik: kwartaalcijfers Brunel veel beter dan verwacht | De kwartaalcijfers van Brunel zijn veel beter dan verwacht dankzij divisie Energie, zegt analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen Bankiers. “Wat een cijfers. De cijfers zijn heel veel beter dan verwacht. Een dikke beat,” aldus Versteeg, die benadrukt dat ondanks de
|
| 3 mei 2012 | Minder auto's verkocht in april | In april zijn er in Nederland bijna 14 procent minder auto's verkocht. Dit blijkt uit cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC. Afgelopen maand werden 41.178 nieuwe auto's geregistreerd waarmee het totaal aantal verkochte auto's dit jaar op 207.673 stuks staat.
|
| 2 mei 2012 | Beursblik: winst en omzet Brunel stijgen in eerste kwartaal | Brunel zag volgens de analisten de omzet vooral stijgen in het energie segment, waar de marge lager is. Twee analisten gepolst door ABM Financials verwachten daarom dat de bruto-marge daalde van 20,4 naar 20,1 procent. De operationele winst bedroeg mogelijk 17,9
|
| 2 mei 2012 | Heineken kiest Starcom als wereldwijd media bureau | Starcom MediaVest Group is door Heineken vanaf 1 juli 2012 uitgekozen als wereldwijd media bureau. De keuze komt voort uit de strategie van de bierbrouwer om alle media activiteiten bij een bureau onder te brengen. Momenteel beheert Starcom al ruim de
|
| 2 mei 2012 | Klein verlies Dico in 2011 | Dico heeft 2011 met een klein verlies afgesloten en stelt dat er veel interesse bestaat voor een reverse listing. Naar verwachting van Dico moet het lukken om in 2012 activiteiten in te brengen.
Dico sloot 2011 af met een verlies
|
|